
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 02:01 | 03:00 | 58 分鐘 |
2 | 00:44 | 01:54 | 70 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
4 | 2025-07-15 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
5 | 21:58 | 23:09 | 71 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:20 | 23 分鐘 | |
7 | 13:13 | 14:47 | 94 分鐘 | |
8 | 11:45 | 12:10 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
10 | 2025-07-14 | 13:13 | 13:31 | 19 分鐘 |
11 | 08:30 | 10:10 | 101 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
13 | 2025-07-13 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
14 | 20:40 | 21:38 | 58 分鐘 | |
15 | 14:02 | 15:01 | 59 分鐘 | |
16 | 02:45 | 03:07 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
18 | 2025-07-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
19 | 22:30 | 22:31 | 1 分鐘 | |
20 | 17:28 | 18:57 | 89 分鐘 | |
21 | 13:33 | 15:14 | 101 分鐘 | |
22 | 11:23 | 12:58 | 95 分鐘 | |
23 | 02:45 | 02:57 | 12 分鐘 | |
24 | 00:33 | 02:40 | 127 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:24 | 19 分鐘 | |
26 | 2025-07-11 | 23:48 | 23:57 | 9 分鐘 |
27 | 22:33 | 23:45 | 72 分鐘 | |
28 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 | |
29 | 20:17 | 20:44 | 27 分鐘 | |
30 | 19:55 | 20:16 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129937.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
